2017/02/10
-
- 主要設備
主要設備
さまざまな業界の大手メーカー各社と取引を行なっているマルエス機工。
高い技術力には定評があり、年々需要は増加中。
お客さまの声にお応えしていくため、毎年、設備投資を実施しています。
FJV-35/120 II
SLANT TURN 500M
VERTICAL CENTER SMART 530CLH
| マシニングセンター | 設備名 | メーカー | パレット数 | 加工範囲(X・Y・Z) | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門型 | AJV60/120 | Mazak | 2 | 3200×1400×650 | 1台 |
| FJV35/120 | Mazak | 1 | 3200×800×650 | 1台 | |
| FJV35/60 | Mazak | 1 | 1500×800×585 | 1台 | |
| FJV60/80Ⅱ | Mazak | 1 | 2000×1400×660 | 1台 | |
| 縦型 | VCS530CLH | Mazak他 | 1 |
1050×530×510 | 他6台 |
| 横型 | FH8800 | Mazak | 2 | 1300×1100×1000 | 1台 |
| FH8800 | Mazak | 6 | 1300×1100×1000 | 1台 | |
| HCN8800Ⅱ | Mazak | 6 | 1400×1200×1325 | 1台 | |
| HCN6000Ⅱ | Mazak | 6 | 800×800×800 | 1台 | |
| CNC旋盤 | 設備名 | メーカー | ― | 加工範囲(加工径・Z) | 台数 |
| ST500M | Mazak | ― | Φ900×4000L | 1台 | |
| QTN400Ⅱ | Mazak | ― | Φ580×1025 | 1台 | |
| NEXUS350 | Mazak | — | Φ680×1200 | 他3台 | |
| QT350 | Mazak | ― | Φ420×710 | 他2台 | |
| 立型(ターニング) | V100R | OKUMA&HOWA | ― | Φ1000×500L | 1台 |
| 平面研磨機 | 型式 | メーカー | ― | テーブルサイズ | 最大回転数 |
| 円筒・万能研削盤 |
G-30(40)B-150H | SHIGIYA | ― | Φ220×1600 | 230 |
| 平面研削盤 | GHL-B406N | 日立ビアメカニクス | ― | 600×400 | 1500 |
| 汎用機 | 型式 | メーカー | ― | 加工範囲(X・Y・Z) | 台数 |
| ターレットフライス | VHR-SD | 静岡 他 | ― | 820×300×450 | 2台 |
| 長尺・普通旋盤 | TE | 滝沢 他 | ― | Φ650×4000L | 3台 |
| ラジアルボール盤 | DRA-J1600 | オークマ | ― | 作業面積:1825×1180 | 1台 |
| 溶接機 | 型式 | メーカー | ― | 定格出力 | 台数 |
| CO2/MAG溶接機 | CPXS-3501 | ダイヘン | ― | 350A | 5台 |
| 半自動溶接機 | NEW K-350 | 松下 | ― | 350A | 5台 |
| パルスTIG溶接機 | AVP-300 | ダイヘン | ― | 300A | 2台 |
| 測定器 | 型式 | メーカー | ― | 検査範囲(X・Y・Z) | ― |
| ポータブルアーム型3次元測定器 | Quantum-M |
FARO | ― | 3.5m(11.5ft) | 1台 |
| マニアル式3次元測定器 | MICRO-HITE 3D HP | TESA | ― | 460×510×420 | 168ポジション (15°分割)位置決め |
| CAD/CAM | MazakCAMWARE IJCAD2020 ナスカCAD/CAM(旋盤) MasterCam2023 |
三次元測定器
導入により、精密さをプラスし高度なニーズに応えます